0577-67354191
商務合作:[email protected]『滄海閥門DH44Y低溫旋啟式止回閥』供應商,本司供應的【鑄鋼止回閥】質量先行、價格合理、售后服務較完善。『滄海閥門DH44Y低溫旋啟式止回閥』適用于輕重工業(yè)及樓宇管道。流體前進的道路上,讓滄海閥門為您排憂解難!【止回閥】可應用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機械設備配套、電子工業(yè),城建等領域。產品名稱DH44Y低溫旋啟式止回閥產品型號DH44Y公稱通徑D
『滄海閥門DH44Y低溫旋啟式止回閥』供應商,本司供應的【鑄鋼止回閥】質量先行、價格合理、售后服務較完善?!簻婧iy門DH44Y低溫旋啟式止回閥』適用于輕重工業(yè)及樓宇管道。流體前進的道路上,讓滄海閥門為您排憂解難!【止回閥】可應用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機械設備配套、電子工業(yè),城建等領域。
產品名稱 | DH44Y低溫旋啟式止回閥 |
產品型號 | DH44Y |
公稱通徑 | DN40-350mm |
壓力范圍 | 150-300Lb |
閥體材質 | 低溫鋼,鍛鋼 |
產品概述:
DH44Y低溫旋啟式止回閥適用于液氧、液氮、液氬、液化天然氣、液態(tài)二氧化碳、液態(tài)丙烷等-196℃低溫液體。
低溫止回閥是指依靠介質本身流動而自動開、閉閥瓣,用來防止介質倒流的閥門,又稱逆止閥、單向閥、逆流閥、和背壓閥。止回閥屬于一種自動閥門,其主要作用是防止介質倒流、防止泵及驅動電動機反轉,以及容器介質的泄放。止回閥還可用于給其中的壓力可能升至超過系統(tǒng)壓的輔助系統(tǒng)提供補給的管路上。止回閥主要可分為旋啟式止回閥(依重心旋轉)與升降式止回閥(沿軸線移動)。
執(zhí)行標準:
項目 | 設計及制造 | 結構長度 | 法蘭標準 | 檢驗與試驗 |
標準 | API600 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | API598 |
零件材料:
零件名稱 | 閥體、閥蓋、閥瓣、閥桿 | 銷軸、螺母 | 雙頭螺母 | 密封面 | 填料 |
材料 | A352-LCB | A182-F304 | Cr-Mo鋼 | 鉆基合基 | 聚四氟乙烯 |
性能規(guī)范:
型號 | 公稱壓力PN(Lb) | 常溫試驗壓力 | 低溫密封試驗壓力(MPa) | 工作溫度及適用介質 | |||
殼體 | 密封 | ||||||
DH44Y-150(lb) | 150 | 3.0 | 0.6 | 0.6 | -46℃,氨、 | -101℃乙烯、 | -196℃甲烷、 |
DH44Y-300(lb) | 300 | 7.5 | 0.6 | 0.6 | |||
DH44Y-600(lb) | 600 | 15.0 | 0.6 | 0.6 |
外形及連接尺寸:
公稱通徑 | 尺寸 | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | f | n-Φd | H |
DH44Y-150Lb | |||||||||
50 | 2 | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 180 |
80 | 3 | 241 | 192 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | 190 |
100 | 4 | 297 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 203 |
125 | 5 | 330 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | 229 |
150 | 6 | 356 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 257 |
200 | 8 | 495 | 342 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 292 |
250 | 10 | 622 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | 355 |
300 | 12 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 1.6 | 12-25 | 396 |
DH44Y-300Lb | |||||||||
50 | 2 | 267 | 165 | 127 | 92 | 23 | 1.6 | 8-19 | 178 |
80 | 3 | 318 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 1.6 | 8-22 | 216 |
100 | 4 | 356 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | 241 |
125 | 5 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | 267 |
150 | 6 | 444 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | 305 |
200 | 8 | 533 | 381 | 330 | 270 | 42 | 1.6 | 12-25 | 368 |
250 | 10 | 622 | 445 | 387 | 324 | 48 | 1.6 | 16-29 | 394 |
300 | 12 | 711 | 521 | 451 | 381 | 51 | 1.6 | 16-32 | 445 |
DH44Y-600Lb | |||||||||
50 | 2 | 295 | 165 | 127 | 92 | 33 | 6.4 | 8-19 | 203 |
80 | 3 | 359 | 210 | 168 | 127 | 36 | 6.4 | 8-22 | 235 |
100 | 4 | 435 | 273 | 216 | 157 | 45 | 6.4 | 8-25 | 286 |
125 | 5 | 511 | 330 | 266.5 | 186 | 52 | 6.4 | 8-29 | 292 |
150 | 6 | 562 | 356 | 292 | 216 | 55 | 6.4 | 12-29 | 330 |
200 | 8 | 664 | 419 | 349 | 270 | 63 | 6.4 | 12-32 | 381 |
250 | 10 | 791 | 510 | 432 | 324 | 71 | 6.4 | 16-35 | 457 |
300 | 12 | 842 | 559 | 489 | 381 | 74 | 6.4 | 20-35 | 584 |
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片考慮到生產工況條件不同,難免會產生偏差、不恰當或是有不充分的描述,故均適用于參考,如果您對本文中所提供的DH44Y低溫旋啟式止回閥產品內容有任何疑問,請您聯(lián)系我們,我們將竭誠為您服務! |
您有閥門設備需求?即刻聯(lián)系我們吧!聯(lián)系我們